アクセス数: 2024 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
直江駅入口バス停徒歩 2分 |
西野小
斐川西中
|
実測433m2 (131坪)
所有権
|
売地 |
畑
|
所在地 | 出雲市斐川町上直江 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 北側 公道 間口 約3.00m | ||
私道面積 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 更地渡し(建築条件なし) | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 引き渡し/入居日 | 即日 | |
設備 | ・都市ガス・上水道・下水道 | ||
特記事項 | |||
備考 | *農地転用、売主負担 *上下水道負担金有 |
||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2017年9月17日 |