アクセス数: 3621 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
JR山陰本線出雲市駅より徒歩38分 |
高松小
浜山中
|
実測305.75m2 (92.5坪)
所有権
|
売地 |
12.5万円
宅地
|
所在地 | 島根県出雲市白枝町 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 東側幅員4.5m | ||
私道面積 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料別途必要 | |
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 即日 |
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | 水道メーター負担金、審査手数料別途必要 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2017年7月07日 |