アクセス数: 4258 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
JR山陰本線出雲市駅より徒歩10分 |
塩冶小
第二中
|
実測396.25m2 (119.9坪)
所有権
|
売地 |
雑種地
|
所在地 | 〒693-0021 島根県出雲市塩冶町 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 東側幅員9m、南側道路幅16m(車道9m、歩道3.5m×2) | ||
私道面積 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料別途必要 | |
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 賃貸中 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地、商業施設用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 電気 上水道 下水道 側溝 プロパンガス | ||
特記事項 | |||
備考 | 上下水道引込買主負担 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2017年7月04日 |