アクセス数: 2466 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
みせん広場前バス停徒歩約 6分 |
荒木小
大社中
|
実測352.9m2 (106.8坪)
所有権
|
売地 |
宅地
|
所在地 | 出雲市大社町修理免 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 一方 南西側 公道 約2.8m 間口 約15.24m | ||
私道面積 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 建築条件なし現況渡し | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 即日 |
設備 | |||
特記事項 | 土砂災害警戒区域内・埋蔵文化財包蔵地域内 | ||
備考 | *セットバック要 9.15㎡ *上下水道の引込が必要です。 *出雲大社まで約720m *ファミリーマートいずも大社東店まで約340m *一部地目雑種地 |
||
取引態様 | 売主 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2016年10月02日 |