アクセス数: 7256 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
天満宮前バス停徒歩5分 |
塩冶小
第二中
|
実測326m2 (98.6坪)
所有権
|
売地 |
11万円
畑
|
所在地 | 出雲市塩冶町2106 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 東側 市道に接道 | ||
私道面積 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 法定仲介手数料を申し受けます | |
建・容率 | 80% ・ 200% | 現況 | 畑として貸し出し中 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 下水道枡設置済み 受益者加入負担金あります。㎡¥400- | ||
特記事項 | 上水道は引き込み要。農地転用申請要 | ||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2014年12月17日 |