アクセス数: 6668 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
JR出雲市駅徒歩17分 |
塩冶小
第二中
|
実測261m2 (79坪)
所有権
|
売地 |
9万円
畑
|
所在地 | 島根県出雲市上塩冶町4047-1 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 南側 公道 幅25m 、西側 公道 幅16.4m | ||
私道面積 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料 346,177円 | |
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 畑 |
条件等 | 建築条件無し | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 店舗・住宅 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 上水道 下水道 | ||
特記事項 | 値下げしました! 島大医学部付属病院近くの幹線道路沿いで、店舗などにもおススメです。 南・西向き道路で陽当たり良好です。 | ||
備考 | 下水道負担金別途必要。 農転後の引渡しになります。(2ヶ月程度) |
||
取引態様 | 媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2014年10月08日 |