アクセス数: 7614 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
山陰本線 西出雲駅 距離1.9㎞ |
神戸川小
河南中
|
実測442.21m2 (133.8坪)
所有権
|
売地 |
宅地
|
所在地 | 出雲市芦渡町585-7 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 一方 南側 | ||
私道面積 | 用途地域 | ||
都市計画 | 国土法 | 不要(否) | |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料 535500円 | |
建・容率 | - ・ - | 現況 | 更地 |
条件等 | 地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 引き渡し/入居日 | ||
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2013年2月14日 |