アクセス数: 7325 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
出雲神西駅 車5分 |
神西小
河南中
|
実測451m2 (136.4坪)
所有権
|
売地 |
4.8万円
畑
|
所在地 | 出雲市大島町210-1 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 南4m 公道 西4m 公道 | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料別途要 | |
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | |||
特記事項 | 農地転用を要 | ||
備考 | 売買価額については、相談に応じます。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2012年3月14日 |