アクセス数: 8286 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
直江駅車10分 |
西野小
斐川西中
|
実測446.27m2 (135坪)
所有権
|
売地 |
宅地
|
所在地 | 簸川郡斐川町上直江690-1 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 西 4m公道 東 6m 公道 | ||
私道面積 | 用途地域 | ||
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料申し受けます | |
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | |
設備 | 上水道本管分岐引き込み要、下水道溜桝設置済み(集落排水) | ||
特記事項 | 接道は、東と西両方です。 | ||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2011年5月16日 |