アクセス数: 7616 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
JR出雲市駅 |
朝山小
南中
|
実測758.56m2 (229.5坪)
所有権
|
売地 |
12.8万円
宅地
|
所在地 | 出雲市馬木町117 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 国道184号線沿い | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 国土法 | 不要(否) | |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 70% ・ 400% | 現況 | 宅地 |
条件等 | 建築条件付 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅 他 | 引き渡し/入居日 | 即日 |
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 売主 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2009年2月15日 |