アクセス数: 7889 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
JR西出雲駅 |
神戸川小
河南中
|
実測1215m2 (367.5坪) | 売地 |
13万円
雑種地
|
所在地 | 出雲市西新町2丁目2457-8 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 県道沿い | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 国土法 | 不要(否) | |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 資材置場 |
条件等 | 建築条件付 | 地勢 | |
最適用途 | 引き渡し/入居日 | ||
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | しまね花の郷近く | ||
取引態様 | |||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2009年2月15日 |