アクセス数: 347 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
原バス停徒歩 1分 |
神西小
河南中
|
実測285.8m2 (86.5坪)
所有権
|
売地 |
宅地
|
所在地 | 島根県出雲市神西沖町蛇島 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 南側 公道 約12.0m 間口 約19.00m 東側 公道 約2.2m 間口 約15.60m | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 古家付 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | |||
特記事項 | ・セットバック要 | ||
備考 | *上水道宅内引き込みなし(前面配管25mm) *排水は浄化槽設置が必要です。 *解体後更地引渡し(売主負担) *ゆめマート神西店まで1422m *島根中央信用金庫出雲西支店まで1503m |
||
取引態様 | 専任媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2020年9月07日 |