アクセス数: 3651 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
多久谷灘集会所バス停徒歩3分 |
檜山小
向陽中
|
実測792.79m2 (239.8坪)
所有権
|
売地 |
宅地
|
所在地 | 出雲市多久谷町 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 北側 公6m 接面18m | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 建築条件なし、現状渡し | 地勢 | 高台 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 即日 |
設備 | ・側溝 | ||
特記事項 | |||
備考 | *上水道宅内引き込みなし(前面道路に本管100mm) *個別合併浄化槽の設置が必要です *多久谷簡易郵便局まで約114m |
||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2020年4月03日 |