アクセス数: 791 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
駅名:一畑電鉄 大津町駅 駅距離:300m 駅歩:4分 |
大津小
第一中
|
実測216.04m2 (65.4坪)
所有権
|
売地 |
13.5万円
宅地
|
所在地 | 出雲市大津町分譲地 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 幅6m 位置指定道路 | ||
私道面積 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 200% ・ 60% | 現況 | 更地 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | |||
特記事項 | 水道加入金121,000円 下水道負担金(平米数×400円) ゴミ箱負担金20,000円 道路及びゴミ置き場の持分を10分の1ずつ移転いたします。 | ||
備考 | 1号地:商談中 3号地:216.01㎡(65.34坪)8,820,900円 4号地:215.89㎡(65.30坪)8,815,500円 8号地:216.03㎡(65.35坪)8,822,250円 |
||
取引態様 | 売主 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2020年3月17日 |