アクセス数: 808 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
山陰本線 出雲神西駅 徒歩18分 |
神西小
河南中
|
実測222.56m2 (67.3坪)
所有権
|
売地 |
5.5万円
宅地
|
所在地 | 出雲市神西沖町①号地 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 西側 公道 | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料 210,401円 | |
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 更地(工事中) |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 上水道・下水道 | ||
特記事項 | 神西小学校隣接地で通学非常に便利です。 ホームセンター・ゆめマート約950m、出雲インターチェンジまで約2.2km。 上水道・下水道完備 現況は更地ですが、現在拡幅工事中す。 工事完了後に地積が変更になる場合があります。 地積が拡幅工事後に変更になれば、売買金額もそれに合わせて変更になります。 | ||
備考 | 現在借地中につき、引渡しは令和3年4月以降になります。 分筆前につき面積は相談可 要水道加入金 |
||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2019年10月31日 |