アクセス数: 906 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
雲州平田駅 8Km |
鰐淵小
平田中
|
実測321.65m2 (97.3坪)
所有権
|
売地 |
宅地
|
所在地 | 島根県出雲市河下町24 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 一方 北 幅5m 公道 接面17m | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | 0 | その他一時金 | 仲介手数料 129,600円 |
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 古家付 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 低地 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 古家付 | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2019年9月19日 |