アクセス数: 2392 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
間取り | 建物延面積 建物構造 |
物件種別 | 築年月 (築年数) |
---|---|---|---|---|---|
上成橋バス停徒歩5分 |
今市小
第一中
|
8DK |
288.74m2 (87.3坪)
鉄骨(S)
|
事務所 |
’94/12 (築 27 年) |
所在地 | 出雲市今市町北本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 南 幅6m公道接面18.79m 東 幅12m公道接面21.68m | ||
建物名 | 今市町北本町収益物件 | 建物階 | 地上2階建て |
土地面積 | 公簿446.36m2 (135坪) | 私道面積 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要(否) |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
保証金 | 0円 | 権利金 | |
総戸数 | 駐車場 | 有 - 無料 | |
都市計画 | 条件等 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 居住中 |
地勢 | 平坦 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | プロパンガス(個別)、側溝、電気、上水道、下水道、1BOX駐車可 | ||
特記事項 | 角地 | ||
備考 | *想定年間収入 3,732,000円/年(311,000円/月) 2019.7.21現在満室 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2019年7月22日 |