アクセス数: 1764 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
国道9号線神西沖バス停徒歩10分 |
神西小
河南中
|
実測646m2 (195.4坪)
所有権
|
売地 |
5.5万円
雑種地
|
所在地 | 出雲市神西沖町 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 西市道に接道 | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | 00 | その他一時金 | 法定仲介手数料申し受けます |
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 特定条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 一戸建て借家 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 農業集落排水(用途地域外の公共下水)引き込み有 上水道引き込み要 | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2019年6月19日 |