アクセス数: 960 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
間取り | 物件種別 | 築年月 (築年数) |
---|---|---|---|---|
山陰本線 出雲市駅 徒歩約26分 |
塩冶小
第二中
|
5LDK | 中古一戸建住宅 |
’87/04 (築 32 年) |
所在地 | 島根県出雲市塩冶原町2丁目7番地1 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 二方 南 幅約16m 公道 接面約21.96m 西 幅約4m 公道 接面約19.55m | ||
建物階 | 地上2階建て | 間取りの内訳 | DK/和8/和6/和8/洋/和8 |
土地面積 | 公簿280.93m2 (85坪) | 私道面積 | |
建物面積 | 175.32m2 (53坪) | 土地権利 | 所有権 |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料711,180円(税込) | |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
建物構造 | 木造 | 国土法 | 不要(否) |
駐車場 | 無 | 都市計画 | 未線引き区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 空室 |
地勢 | 平坦 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 上水道 浄化槽(個別)オール電化 トイレ2ヶ所 太陽光発電システム 物置 | ||
特記事項 | 駐車場(敷地内2台可能) | ||
備考 | 【令和元年10月5日価格下がりました】平成27年に太陽光発電システムを設置 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2019年6月15日 |