アクセス数: 1195 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
山陰本線直江駅徒歩60分 |
中部小
斐川西中
|
実測869.09m2 (262.9坪)
所有権
|
売地 |
1.33万円
宅地
|
所在地 | 出雲市斐川町原鹿1323 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | |||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | ||
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 建築条件なし | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 資材置き場 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 電気、上水道、下水道の全てが未設置となっています。 | ||
特記事項 | その他付属:田(67㎡)農地転用可 墓地(16㎡引渡しまでに宅地に変換します。)公簿面積による。 | ||
備考 | 値下げしました。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2019年5月24日 |