アクセス数: 1303 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
旧大社駅のそばになります。 |
実測1251m2 (378.4坪)
所有権
|
売地 |
7.5万円
畑
|
所在地 | 出雲市大社町北荒木 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 北側公道接道 | ||
私道面積 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料 売買代金×3%+6万円+消費税 | |
建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 雑種地 |
条件等 | 農地転用が必要になります。 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 下水道あり | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2018年12月18日 |