アクセス数: 2950 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
---|---|---|---|---|
北陽小学校 徒歩5分 |
北陽小
第三中
|
実測258.75m2 (78.3坪)
所有権
|
売地 |
8万円
宅地
|
所在地 | 出雲市荻杼町211-5 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 東側公道4.9m 南側二項道路 | ||
私道面積 | 用途地域 | 指定のない区域 | |
都市計画 | 未線引き区域 | 国土法 | 不要(否) |
保証金 | 0円 | 権利金 | |
借地期間・地代 | その他一時金 | 仲介手数料 272,632円 | |
建・容率 | 70% ・ 200% | 現況 | 借地 |
条件等 | 現状渡し | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
設備 | 上水道引き込み必要、合併浄化槽設置必要 | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2018年6月19日 |