アクセス数: 2018 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 使用面積 |
物件種別 | 築年月 (築年数) |
---|---|---|---|---|
山陰本線 出雲神西駅 徒歩23分 |
神西小
河南中
|
実測1533.88m2 (464坪)
|
土地 |
|
所在地 | 出雲市神西沖町1672-1 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | |||
建物名/物件名 | 神西沖土地 | バルコニー | 無 |
駐車場 | 無 | 駐車場敷金 | |
敷金 | 5ヶ月分 116万円 | 精算方式 | |
礼金 | 0円 | 権利金 | 0円 |
保証金 | 0円 | 保証金償却 | |
共益費 | 雑費 | ||
賃貸借区分 | 契約期間 | 2年 | |
造作譲渡 | その他一時金 | 仲介手数料 | |
建物階 | 建物構造 | ||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 指定のない区域 |
都市計画 | 未線引き区域 | 最適用途 | |
現況 | 更地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
建・容率 | 70% ・ 200% | ||
設備 | |||
特記事項 | 国道9号沿い | ||
備考 | 賃料・条件等応談 地図の表示が違います。実際は神西小入口交差点南西 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2011年6月08日 |