アクセス数: 4377 回
印刷用画面を表示
交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 使用面積 |
物件種別 | 築年月 (築年数) |
---|---|---|---|---|
山陰本線出雲市駅南口 徒歩25分 |
塩冶小
第二中
|
実測783.8m2 (237.1坪)
783.8m2 (237.1坪)
|
土地 |
|
所在地 | 出雲市上塩冶町2341番1 | ||
---|---|---|---|
接道状況詳細 | 一方 東 公道 | ||
建物名/物件名 | 土地 | バルコニー | 無 |
駐車場 | 無 | 駐車場敷金 | |
敷金 | 2ヵ月分 20万円 | 精算方式 | |
礼金 | 0 | 権利金 | 0円 |
保証金 | 0円 | 保証金償却 | |
共益費 | 雑費 | ||
賃貸借区分 | 契約期間 | 2年 | |
造作譲渡 | その他一時金 | ||
建物階 | 建物構造 | ||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 未線引き区域 | 最適用途 | 住宅用地、各種店舗 |
現況 | 更地 | 引き渡し/入居日 | 相談 |
建・容率 | 50% ・ 80% | ||
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
問い合わせ先 |
|
||
情報公開日 | 2017年6月29日 |