アクセス数: 373 回
印刷用画面を表示
| 交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
|---|---|---|---|---|
|
山陰本線 出雲市駅 徒歩19分 商工会議所入口バス停 徒歩3分 |
実測552.7m2 (167.2坪) | 売地 | 12.9万円 |
| 所在地 | 出雲市大津新崎1丁目34・37-1 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況詳細 | 二方 西 幅25m 公道 接面25m 舗装有 北 幅14m 公道 接面8m 舗装有 | ||
| 私道面積 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | 国土法 | 不要(否) | |
| 保証金 | 0円 | 権利金 | |
| 借地期間・地代 | その他一時金 | ||
| 建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 更地 |
| 条件等 | 地勢 | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 引渡し | |
| 設備 | |||
| 特記事項 | メイン道路に面し利用価値の高い土地です | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | |||
| 問い合わせ先 |
|
||
| 情報公開日 | 2012年1月16日 | ||