アクセス数: 716 回
印刷用画面を表示
| 交通 | 小学校区 中学校区 |
土地面積 土地権利 |
物件種別 | 坪単価 地目 |
|---|---|---|---|---|
| 山陰本線荘原駅(1.8km) | 実測289.76m2 (87.7坪) | 売地 | 6.8755万円 |
| 所在地 | 出雲市斐川町荘原2324-11,2324-12 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況詳細 | 北側 幅、接面 4.10m(私道) | ||
| 私道面積 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | 国土法 | 不要(否) | |
| 保証金 | 0円 | 権利金 | |
| 借地期間・地代 | その他一時金 | ||
| 建・容率 | 60% ・ 200% | 現況 | 更地 |
| 条件等 | 建築条件なし | 地勢 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 引渡し | |
| 設備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 | ||
| 特記事項 | 区画①289.76㎡(87.65坪) | ||
| 備考 | 私道 幅2.5m(公道より区画①へ向けて)を無償でお付け致します。 北側私道持分2分の1を譲渡。 区画②とまとめて購入可。 *写真等わかりずらい場合はアクト㈱HPをご参照ください。 |
||
| 取引態様 | |||
| 問い合わせ先 |
|
||
| 情報公開日 | 2010年12月06日 | ||